Gyorshajtás büntetés kalkulátor

Infó
Felhasználónév: domyzozo
Leírás: Büntetés kalkulátor a 2008. május 1-jét követő szigorítások alapján. Az oldal segítségével kiszámítható, hogy mekkora az a sebességtúllépés, amelyet még tolerálnak a rend őrei, illetve megtudhatjuk azt is, hogy mekkora sebesség tú
URL: http://gyorshajtas.co.cc
Kategória: Autó - Jármű
Regisztráció ideje: 2009-02-26
Átlagos értékelés: 3 / 5
Értékelések száma: 1

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 438.9 | 2,446.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 411 | 2,058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 07 | 500 | 2,714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 396 | 2,557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 284 | 1,599 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 04 | 294 | 1,751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 569 | 3,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 501 | 2,690 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 01 | 702 | 3,858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 731 | 4,069 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 1,712 | 12,840 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 2,562.0 | 14,771.9 | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| E heti | 1,308 | 7,330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 3,748 | 21,038 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hét 34 | 3,083 | 17,655 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hét 33 | 3,412 | 18,510 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hét 32 | 3,616 | 21,875 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 31 | 2,768 | 15,741 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 30 | 1,680 | 9,675 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 29 | 2,207 | 12,868 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Hét 28 | 1,891 | 11,021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 27 | 1,907 | 12,006 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 4,620 | 27,206 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 10,303.4 | 61,465.1 | 12.6 | 12.8 | 0.7 | 0.7 |
| E havi | 3,658 | 20,394 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 14,402 | 82,564 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| July 10 | 8,774 | 51,430 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| June 10 | 11,183 | 64,925 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| May 10 | 9,764 | 58,504 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| April 10 | 13,563 | 83,488 | 23 | 24 | 1 | 1 |
| March 10 | 11,676 | 70,581 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| February 10 | 10,347 | 63,845 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| January 10 | 11,013 | 64,386 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| December 09 | 8,654 | 54,534 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 14,402 | 83,488 | 24 | 24 | 4 | 4 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 165,004 | 1,046,691 | 200 | 205 | 19 | 19 |
