Hiteles Pénzügyi Megoldások

Infó
Felhasználónév: zashboy
Leírás: Hiteles pénzügyi megoldások. Hitelek és más banki termékek illetve szolgáltatások, biztosítások, nyugdíjpénztárak és ingatlanok egy helyen. Részletes leírások pénzügyi termékekről, szolgáltatások közérthető bemutatása, pénzügy
URL: http://www.regiohitel.hu
Kategória: Szolgáltatás
Regisztráció ideje: 2009-07-03
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 2

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 155.9 | 864.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 214 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 07 | 183 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 223 | 2,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 73 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 65 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 161 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 184 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 230 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 226 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 439 | 21,776 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 916.9 | 6,687.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| E heti | 620 | 3,862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 1,163 | 5,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 34 | 1,189 | 4,059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 33 | 1,003 | 3,634 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 32 | 1,181 | 5,437 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 31 | 795 | 5,209 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hét 30 | 778 | 24,941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 29 | 869 | 6,937 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 28 | 763 | 3,834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 27 | 808 | 3,440 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 2,346 | 24,941 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 5,013.5 | 22,929.7 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 |
| E havi | 1,333 | 7,919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utolsó havi | 4,665 | 20,031 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| July 10 | 3,515 | 40,035 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| June 10 | 3,839 | 40,084 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| May 10 | 5,372 | 26,927 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| April 10 | 4,301 | 16,395 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| March 10 | 6,492 | 24,816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 10 | 8,158 | 20,401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| January 10 | 7,366 | 18,787 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| December 09 | 5,094 | 13,902 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legmagasabb | 8,158 | 40,084 | 13 | 14 | 1 | 1 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 70,486 | 292,444 | 31 | 36 | 4 | 4 |
